Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή 3 Απριλίου στην Ελληνική Κοινότητα Λεβερκούζεν.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
| Έλαβαν | ψήφους |
| Μενέλαος Γεωργίου | 97 |
| Χαράλαμπος Γεωργίου | 93 |
| Βασίλειος Βασιλάκος | 80 |
| Χαράλαμπος Ιωαννίδης | |
| Σταύρος Λώλης | 68 |
| Ευφροσύνη Μπαλαμπάνη | 41 |
| Γεώργιος Μουτουσίδης | 29 |
| Βασιλική Κακλαμάνου | 23 |
| Χαράλαμπος Νικολαϊδης | 21 |
| Αθανασιάδης Στυλιανός | 20 |
Πηγή: OEK Γερμανίας






